Klima og vejr i Grækenland

Klima og vejr i Grækenland

Tjek vejret for det sted du vil rejse til. I vores søgemaskine kan du også hurtigt se hvad en rejse koster.

Alexandroúpolis

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 11° 13° 18° 23° 27° 31° 31° 27° 22° 15° 12°
(Min.) 12° 16° 19° 19° 15° 11°
(mm) 81 45 46 30 32 36 18 15 25 47 86 97
(dage) 10 8 8 7 8 7 3 2 3 6 8 11

Athen

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 13° 14° 16° 20° 25° 30° 33° 33° 29° 24° 19° 15°
(Min.) 11° 16° 20° 23° 23° 19° 15° 12°
(timer) 121 146 179 229 277 322 369 358 283 209 144 119
(mm) 62 37 37 23 23 14 6 7 15 51 56 71
(dage) 16 11 11 9 8 4 2 3 4 8 12 15

Iraklion

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 16° 16° 17° 20° 23° 27° 29° 29° 27° 24° 21° 18°
(Min.) 10° 12° 15° 19° 22° 22° 19° 17° 14° 11°
(timer) 107 130 196 244 320 350 389 370 296 210 174 130
(mm) 95 46 43 26 13 3 1 1 11 64 71 79
(dage) 14 9 10 6 4 1 <1 <1 2 6 11 14

Khíos

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 13° 14° 16° 20° 25° 29° 32° 31° 27° 24° 19° 15°
(Min.) 12° 16° 20° 23° 22° 19° 17° 13° 10°
(mm) 128 107 68 32 15 11 3 1 8 42 83 158
(dage) 12 12 9 6 4 2 1 0 1 5 9 15

Lamía

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 11° 13° 16° 21° 26° 30° 34° 33° 29° 24° 17° 13°
(Min.) 11° 15° 19° 22° 20° 17° 14° 10°
(mm) 95 82 60 58 49 47 24 9 33 69 64 117
(dage) 13 10 9 7 7 5 3 2 5 8 9 14

Liapádhes

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 14° 15° 16° 19° 23° 28° 31° 32° 28° 23° 19° 16°
(Min.) 10° 13° 17° 19° 19° 17° 14° 11°
(timer) 128 130 176 233 297 291 387 347 272 208 130 96
(mm) 196 132 100 70 41 14 4 20 95 184 237 259
(dage) 15 14 12 10 6 3 1 2 6 11 15 17
(dage) 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Lárisa

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 10° 13° 15° 20° 26° 31° 34° 34° 29° 23° 16° 12°
(Min.) 11° 15° 18° 18° 14° 10°
(mm) 49 40 47 35 45 32 13 11 30 75 56 71
(dage) 10 8 8 7 9 6 3 2 4 9 10 10

Mitilíni

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 13° 14° 15° 19° 24° 29° 32° 32° 27° 23° 18° 14°
(Min.) 11° 15° 19° 22° 22° 19° 15° 11°
(mm) 131 93 73 37 28 10 3 2 11 57 152 142
(dage) 13 11 9 7 5 2 1 <1 2 6 11 13

Náxos

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 15° 15° 16° 20° 23° 26° 27° 28° 26° 24° 20° 17°
(Min.) 10° 10° 11° 13° 16° 20° 22° 22° 20° 18° 15° 12°
(mm) 91 73 69 19 12 11 2 1 11 45 48 93
(dage) 12 9 8 4 3 1 <1 <1 1 4 6 12

Pátrai

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 14° 15° 17° 20° 23° 28° 31° 31° 28° 24° 20° 16°
(Min.) 12° 16° 18° 18° 16° 13° 10°
(mm) 111 79 79 51 25 14 1 8 33 90 111 145
(dage) 14 11 11 8 6 3 <1 1 4 8 12 14

Ródhos

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 15° 16° 17° 21° 25° 30° 32° 33° 29° 25° 21° 17°
(Min.) 12° 15° 19° 21° 22° 19° 15° 12°
(timer) 138 150 211 260 314 347 388 379 321 244 189 134
(mm) 201 101 92 23 21 1 1 0 15 75 114 205
(dage) 19 13 12 7 5 1 0 0 2 8 10 18
(dage) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Samos by

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 14° 15° 16° 20° 24° 28° 31° 31° 27° 23° 19° 16°
(Min.) 13° 16° 20° 22° 22° 20° 16° 13° 10°
(mm) 207 118 109 43 40 4 <1 <1 7 62 129 187
(dage) 14 11 10 6 5 1 <1 <1 1 6 9 14

Thessaloníki

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 12° 14° 20° 25° 29° 32° 32° 28° 22° 16° 11°
(Min.) 10° 14° 18° 21° 21° 17° 13°
(timer) 117 149 169 227 277 309 367 345 253 182 119 110
(mm) 44 34 38 41 40 40 22 14 29 57 55 56
(dage) 11 8 9 9 10 7 4 3 5 8 11 11
(dage) 11 8 4 0 0 0 0 0 0 0 2 7

Trípolis

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 11° 13° 18° 22° 28° 31° 30° 26° 22° 15° 11°
(Min.) 13° 16° 15° 13°
(mm) 127 104 94 62 51 36 20 13 37 82 133 173
(dage) 14 10 11 9 7 5 2 2 4 7 12 15

Zákinthos

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 14° 14° 16° 20° 25° 29° 32° 32° 29° 25° 20° 16°
(Min.) 10° 13° 16° 19° 22° 22° 20° 17° 14° 10°
(mm) 153 110 79 54 21 27 0 10 34 91 158 185
(dage) 13 10 10 6 3 2 0 1 3 8 11 15

Hvornår er det bedst at besøge Grækenland?

Grækenland er an af danskernes absolutte favoritter - vi nyder sommerens gode vejr på de græske øer og tager også gerne på en storbyferie i mildt forårs- eller efterårsklima i Athen.

Vejret på de græske øer er bedst fra april til september.

Temperaturen midt om sommeren kommer ofte op på 30-35 grader og badevandet er dejligt varmt.

Klima og vejr i Grækenland er dog ikke bare de græske øer.

Hovedstaden Athen bliver mere og mere populær og klimaet her er fantastisk både om foråret og efteråret.

 

Har du fået lyst til at rejse til Grækenland?

Her finder du eksempler på rejser, som vores brugere har fundet tidligere.

Rejsetype København Billund Aalborg
Flybilletter t/r Fra 455,- Fra 873,- Fra 1.881,-
Charter (fly+hotel) Fra 1.399,- Fra 1.395,- Fra 1.695,-
Priserne er oplyst som pris pr. person
Rejsetilbud
Find billige rejser til hele verden
Prissammenligningssiden Travelmarket.dk søger mere end 1.000 websider for at finde den bedste og billigste rejse til dig.