Klima og vejr i Australien

Klima og vejr i Australien

Tjek vejret for det sted du vil rejse til. I vores søgemaskine kan du også hurtigt se hvad en rejse koster.

Adelaide

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 29° 28° 27° 22° 19° 16° 15° 16° 18° 22° 25° 27°
(Min.) 16° 14° 15° 12° 10° 10° 12° 14°
(timer) 310 263 242 180 149 123 133 161 189 220 255 291
(mm) 23 23 21 50 66 61 61 59 49 47 36 27
(dage) 4 4 5 10 13 15 16 16 13 11 8 6
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Albany

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 24° 23° 22° 21° 19° 17° 16° 16° 18° 19° 21° 22°
(Min.) 16° 16° 15° 13° 11° 10° 12° 14°
(timer) 217 193 189 145 140 97 121 140 160 189 193 217
(mm) 15 13 33 60 117 131 148 118 93 72 38 27
(dage) 9 7 11 14 19 20 22 22 18 17 12 10
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alice Springs

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 35° 35° 32° 27° 23° 20° 19° 23° 27° 31° 33° 35°
(Min.) 21° 20° 17° 12° 10° 15° 18° 20°
(timer) 319 291 288 276 248 240 276 304 300 301 303 310
(mm) 44 34 28 10 15 13 7 8 7 18 29 39
(dage) 4 3 3 2 2 2 1 2 1 3 4 4
(dage) 0 0 0 0 <1 3 6 2 0 0 0 0

Bourke

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 37° 36° 33° 27° 22° 18° 18° 21° 25° 29° 33° 35°
(Min.) 21° 21° 18° 13° 13° 17° 19°
(mm) 33 45 38 26 27 31 23 18 17 31 26 33
(dage) 4 5 4 3 4 4 5 4 3 5 4 4
(dage) 0 0 0 0 0 1 <1 <1 0 0 0 0

Brisbane

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 29° 29° 28° 26° 23° 21° 20° 22° 24° 26° 28° 29°
(Min.) 21° 20° 19° 16° 13° 14° 10° 13° 16° 18° 20°
(timer) 246 196 213 217 219 204 220 251 254 257 249 266
(mm) 143 183 147 78 57 56 49 30 45 77 92 136
(dage) 13 14 15 12 9 8 7 7 8 9 10 12
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Broome

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 33° 33° 34° 34° 31° 28° 28° 29° 32° 33° 34° 34°
(Min.) 26° 26° 25° 22° 18° 15° 14° 16° 18° 22° 25° 26°
(Gns.) 30° 30° 30° 28° 25° 22° 21° 23° 25° 27° 29° 30°
(mm) 146 134 102 29 33 21 7 2 1 1 7 34
(dage) 11 9 7 3 2 2 2 <1 1 0 1 5

Canberra

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 28° 27° 24° 20° 15° 12° 11° 13° 16° 19° 22° 26°
(Min.) 13° 13° 10° 11°
(timer) 282 236 233 207 171 138 158 189 225 248 267 279
(mm) 54 55 63 55 52 49 41 50 41 70 54 47
(dage) 7 7 7 8 8 9 10 11 9 11 8 8
(dage) 0 0 <1 1 9 12 15 11 6 1 <1 0

Carnarvon

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Gns.) 24° 25° 24° 22° 18° 16° 15° 15° 18° 19° 21° 22°
(mm) 5 22 23 7 49 50 52 16 5 4 1 1
(dage) 2 2 2 2 5 6 6 5 2 2 0 1

Charleville

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 36° 36° 33° 28° 25° 21° 20° 23° 27° 31° 34° 36°
(Min.) 22° 21° 19° 14° 14° 18° 20°
(mm) 75 70 67 33 28 27 31 20 18 41 40 49
(dage) 7 6 5 3 4 4 4 3 3 5 5 6
(dage) 0 0 0 0 <1 3 3 2 <1 0 0 0

Cloncurry

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 37° 36° 34° 32° 28° 25° 25° 27° 31° 35° 37° 38°
(Min.) 25° 24° 23° 19° 15° 12° 11° 12° 16° 20° 23° 25°
(mm) 120 101 47 16 12 20 6 3 4 11 40 48
(dage) 7 7 4 2 1 2 1 <1 1 2 3 5
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coen

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 32° 31° 30° 30° 29° 28° 28° 28° 30° 32° 33° 33°
(Min.) 22° 22° 22° 21° 19° 17° 16° 16° 18° 20° 22° 22°
(timer) 180 160 180 180 190 180 220 215 235 235 230 205
(mm) 247 272 272 80 11 13 7 3 1 8 44 187
(dage) 15 15 15 7 1 3 1 1 1 2 4 9
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cook

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 33° 31° 30° 25° 22° 19° 18° 20° 23° 26° 29° 31°
(Min.) 15° 15° 14° 11° 10° 12° 14°
(Gns.) 24° 23° 22° 18° 15° 12° 11° 13° 15° 18° 20° 23°
(timer) 310 265 260 235 230 195 225 235 260 280 290 325
(mm) 13 11 18 14 13 22 15 15 7 18 18 13
(dage) 2 3 3 4 4 6 6 5 3 4 4 3
(dage) 0 0 0 0 0 2 4 2 <1 0 0 0

Daly Waters

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 36° 36° 35° 34° 31° 29° 28° 32° 35° 38° 39° 38°
(Min.) 24° 24° 23° 19° 16° 14° 13° 14° 18° 22° 24° 24°
(timer) 251 238 270 273 307 303 316 338 315 310 279 276
(mm) 140 129 105 17 11 4 1 0 2 17 52 92
(dage) 13 12 8 2 1 1 0 0 1 3 7 10
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Darwin

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 32° 32° 33° 33° 32° 32° 31° 32° 33° 34° 34° 33°
(Min.) 25° 25° 25° 24° 22° 21° 20° 21° 23° 25° 25° 25°
(timer) 180 174 214 249 294 294 304 322 297 294 246 214
(mm) 411 314 284 78 8 2 0 1 15 49 110 218
(dage) 18 16 16 6 1 1 0 0 2 4 10 14
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dubbo

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 33° 33° 30° 25° 20° 16° 15° 18° 21° 26° 30° 32°
(Min.) 18° 18° 15° 10° 10° 14° 16°
(timer) 324 277 274 242 220 190 210 235 254 292 306 330
(mm) 65 73 47 50 44 52 45 45 37 52 52 36
(dage) 6 6 5 5 6 8 8 8 6 7 6 5

Esperance

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 25° 25° 24° 22° 20° 17° 17° 18° 19° 20° 22° 24°
(Min.) 15° 16° 15° 12° 10° 10° 13° 14°
(mm) 20 18 32 49 92 100 107 95 66 52 27 22
(dage) 5 4 7 9 15 15 16 15 13 12 7 6
(dage) 0 0 0 0 0 <1 0 <1 0 0 0 0

Geraldton

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 29° 30° 29° 27° 23° 21° 20° 20° 22° 23° 26° 28°
(Min.) 19° 19° 18° 16° 14° 12° 11° 11° 12° 13° 16° 17°
(mm) 7 10 16 30 66 113 96 64 26 18 7 5
(dage) 2 2 3 5 10 13 15 12 8 7 3 2
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Halls Creek

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 36° 36° 35° 33° 30° 27° 27° 30° 34° 37° 38° 37°
(Min.) 24° 23° 22° 17° 13° 10° 11° 15° 21° 23° 24°
(timer) 242 218 251 270 282 270 298 304 309 295 282 257
(mm) 123 109 51 15 12 8 9 3 3 9 22 59
(dage) 11 10 6 2 2 1 1 1 <1 2 5 8
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hobart

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 21° 21° 20° 17° 14° 12° 11° 13° 15° 17° 18° 20°
(Min.) 12° 12° 11° 11°
(timer) 243 198 194 149 131 116 135 150 176 189 203 226
(mm) 42 47 52 63 51 66 47 53 53 72 58 64
(dage) 13 10 13 14 14 16 17 18 17 18 16 14

Hughenden

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 36° 35° 34° 32° 28° 25° 25° 28° 31° 35° 36° 37°
(Min.) 22° 21° 20° 16° 13° 10° 10° 13° 17° 20° 22°
(mm) 101 112 66 16 21 19 16 6 7 21 32 61
(dage) 7 8 4 2 1 2 2 1 1 3 4 5
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kalgoorlie

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 34° 33° 30° 25° 21° 17° 16° 18° 22° 26° 29° 32°
(Min.) 18° 17° 16° 12° 11° 14° 16°
(mm) 24 27 24 18 22 25 24 23 13 14 15 13
(dage) 3 3 4 4 6 7 8 7 5 4 3 3
(dage) 0 0 0 0 0 <1 <1 0 <1 0 0 0

Marble Bar

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 41° 41° 39° 36° 31° 27° 27° 30° 35° 38° 41° 42°
(Min.) 26° 26° 25° 21° 16° 13° 11° 13° 16° 20° 24° 26°
(mm) 82 70 58 21 28 19 11 5 2 5 8 31
(dage) 7 6 4 2 2 2 1 1 0 0 1 3
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Melbourne

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 26° 26° 24° 20° 16° 14° 13° 15° 17° 19° 22° 24°
(Min.) 14° 14° 13° 11° 11° 12°
(timer) 251 210 204 171 115 102 115 142 165 183 195 226
(mm) 45 59 50 69 54 52 54 50 58 74 70 58
(dage) 9 8 9 13 14 16 17 17 15 14 13 11
(dage) 0 0 0 0 0 1 <1 <1 0 0 0 0

Mildura

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 32° 32° 29° 24° 19° 16° 15° 18° 21° 25° 28° 31°
(Min.) 16° 17° 14° 10° 11° 13° 15°
(Gns.) 24° 24° 22° 17° 13° 10° 10° 12° 14° 18° 21° 23°
(timer) 333 283 284 222 178 151 180 212 242 253 285 315
(mm) 19 23 18 14 26 27 23 26 24 25 21 18
(dage) 3 3 3 4 6 8 8 8 6 5 4 3
(dage) 0 0 0 0 <1 1 <1 <1 0 0 0 0

Normanton

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 35° 34° 34° 34° 32° 29° 29° 31° 34° 36° 37° 36°
(Min.) 25° 25° 24° 22° 19° 16° 15° 16° 19° 22° 24° 25°
(timer) 198 180 220 250 255 240 280 285 290 302 275 250
(mm) 295 249 170 35 7 16 3 1 2 6 46 122
(dage) 14 13 9 3 1 1 1 0 0 1 4 9
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Onslow

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 36° 36° 35° 33° 29° 26° 25° 27° 29° 32° 34° 35°
(Min.) 23° 24° 23° 20° 16° 12° 11° 12° 14° 16° 19° 21°
(mm) 21 46 63 18 50 40 20 9 <1 <1 3 3
(dage) 2 3 3 1 3 3 3 2 0 0 1 1
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oodnadatta

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 37° 35° 33° 27° 23° 19° 19° 22° 26° 30° 33° 36°
(Min.) 22° 21° 19° 14° 11° 15° 18° 21°
(timer) 325 290 295 270 240 225 255 280 285 300 315 330
(mm) 18 34 18 6 16 10 12 10 7 12 8 15
(dage) 3 3 2 2 3 3 2 3 2 4 4 4
(dage) 0 0 0 0 0 1 2 <1 0 0 0 0

Perth

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 30° 30° 28° 25° 21° 18° 17° 18° 19° 21° 25° 27°
(Min.) 18° 18° 16° 14° 12° 10° 10° 11° 14° 16°
(timer) 323 293 277 221 184 148 161 195 221 267 292 324
(mm) 7 12 22 52 125 192 183 135 69 54 23 15
(dage) 3 3 5 8 15 17 19 19 15 12 7 5
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rockhampton

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 32° 31° 31° 29° 26° 24° 23° 25° 28° 30° 31° 32°
(Min.) 22° 22° 21° 18° 15° 12° 11° 12° 15° 18° 20° 22°
(Gns.) 27° 27° 26° 24° 20° 18° 17° 18° 21° 24° 26° 27°
(mm) 154 187 118 44 44 41 50 19 20 50 68 93
(dage) 11 12 11 7 6 5 6 4 4 6 7 9
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sydney

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 26° 25° 24° 22° 19° 17° 16° 17° 20° 22° 24° 25°
(Min.) 18° 18° 17° 14° 11° 11° 13° 15° 17°
(timer) 226 190 195 183 180 159 189 211 213 226 228 226
(mm) 104 125 129 101 115 141 94 83 72 80 77 86
(dage) 13 13 14 13 14 12 12 11 11 12 12 13
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tennant Creek

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 37° 36° 35° 32° 28° 24° 24° 27° 31° 35° 37° 38°
(Min.) 24° 24° 22° 19° 15° 12° 11° 12° 16° 20° 23° 24°
(mm) 103 90 53 9 5 9 6 2 3 10 27 35
(dage) 7 5 3 1 1 1 1 0 1 2 3 5
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Townsville

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 31° 31° 30° 29° 27° 25° 25° 26° 27° 29° 30° 31°
(Min.) 24° 24° 23° 21° 18° 15° 14° 15° 17° 21° 23° 24°
(Gns.) 28° 27° 27° 25° 23° 20° 19° 20° 22° 25° 27° 28°
(timer) 223 201 214 255 226 240 273 285 282 294 276 260
(mm) 284 346 230 72 29 31 21 11 8 21 62 102
(dage) 14 16 13 7 6 5 3 2 2 4 6 8
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Wiluna

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 38° 37° 34° 29° 24° 20° 19° 22° 26° 30° 34° 37°
(Min.) 23° 22° 20° 15° 10° 10° 13° 17° 21°
(mm) 38 34 45 18 24 24 12 9 3 4 6 17
(dage) 4 3 5 3 4 4 4 3 1 1 2 3
(dage) 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0

Wyndham

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 36° 35° 35° 35° 32° 30° 29° 31° 34° 36° 37° 36°
(Min.) 27° 26° 26° 25° 22° 20° 19° 21° 24° 27° 27° 27°
(mm) 202 163 122 34 10 10 5 <1 2 9 42 104
(dage) 13 10 9 3 1 1 1 <1 1 1 5 9
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Har du fået lyst til at rejse til Australien?

Her finder du eksempler på rejser, som vores brugere har fundet tidligere.

Rejsetype København Billund Aalborg
Flybilletter t/r Fra 7.944,- Fra 8.162,- Fra 9.286,-
Priserne er oplyst som pris pr. person
Rejsetilbud
Find billige rejser til hele verden
Prissammenligningssiden Travelmarket.dk søger mere end 1.000 websider for at finde den bedste og billigste rejse til dig.