Klima og vejr i Indien

Klima og vejr i Indien

Tjek vejret for det sted du vil rejse til. I vores søgemaskine kan du også hurtigt se hvad en rejse koster.

Allahabad

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 24° 27° 33° 39° 42° 40° 34° 32° 33° 33° 29° 25°
(Min.) 12° 17° 23° 27° 29° 27° 26° 25° 20° 13°
(timer) 251 260 276 297 310 216 161 152 207 276 279 276
(mm) 20 22 14 5 8 102 275 333 195 40 7 6
(dage) 3 3 2 1 2 8 19 21 13 5 1 1
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bengaluru (Bangalore)

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 27° 30° 32° 33° 33° 29° 27° 27° 28° 28° 26° 26°
(Min.) 15° 17° 19° 21° 21° 20° 19° 19° 19° 19° 17° 15°
(timer) 267 258 294 258 230 144 93 127 156 174 216 244
(mm) 3 10 6 46 117 80 117 147 143 185 54 16
(dage) 1 1 1 5 11 13 18 18 15 15 7 3
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chennai (Madras)

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 29° 31° 33° 35° 38° 37° 35° 35° 34° 32° 29° 28°
(Min.) 20° 21° 23° 26° 28° 28° 26° 26° 25° 24° 23° 21°
(timer) 267 269 304 276 260 195 149 164 186 203 207 236
(mm) 24 7 15 25 52 53 84 124 118 267 309 139
(dage) 3 1 1 2 3 9 14 15 11 14 11 7
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cherrapunj

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 16° 17° 21° 22° 22° 23° 22° 23° 23° 22° 20° 17°
(Min.) 11° 13° 15° 16° 17° 18° 18° 18° 16° 12°
(mm) 20 71 96 51 05 922 245 18 81 68 47 75
(dage) 2 4 8 5 25 26 3 - 8 21 13 93
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Delhi

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 21° 24° 30° 36° 41° 40° 35° 34° 34° 33° 29° 23°
(Min.) 10° 15° 21° 27° 29° 27° 26° 25° 19° 12°
(timer) 236 244 242 276 251 192 174 192 225 291 285 248
(mm) 25 22 17 7 8 65 211 173 150 31 1 5
(dage) 3 3 3 1 3 5 14 14 7 2 1 1
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dibrugrh

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 22° 22° 26° 27° 29° 31° 31° 31° 31° 29° 26° 23°
(Min.) 10° 13° 16° 18° 22° 23° 24° 24° 24° 21° 16° 11°
(mm) 38 61 117 257 284 490 554 462 310 147 28 10
(dage) 3 6 9 14 15 19 22 19 14 8 2 1
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hyderabad

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 29° 32° 36° 38° 40° 35° 31° 31° 31° 31° 29° 28°
(Min.) 16° 18° 21° 24° 27° 24° 23° 23° 22° 21° 17° 15°
(Gns.) 22° 24° 27° 30° 33° 29° 26° 26° 26° 25° 22° 21°
(timer) 313 288 291 288 282 210 112 140 174 226 258 295
(mm) 2 11 13 24 30 107 165 147 163 71 25 6
(dage) <1 1 2 4 4 11 19 17 13 6 3 1
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indore

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 26° 29° 34° 38° 40° 36° 30° 28° 29° 31° 29° 27°
(Min.) 10° 11° 15° 20° 25° 24° 23° 22° 21° 17° 12° 10°
(Gns.) 18° 20° 25° 29° 32° 30° 26° 25° 25° 24° 21° 19°
(mm) 8 1 4 4 13 147 316 267 221 48 22 3
(dage) 2 <1 1 1 2 11 20 20 15 3 2 1
(dage) - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Kolkata (Calcutta)

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 27° 30° 34° 36° 36° 34° 32° 32° 32° 32° 30° 27°
(Min.) 14° 17° 22° 25° 27° 27° 26° 26° 26° 24° 18° 14°
(timer) 270 250 267 279 270 147 130 124 153 206 246 267
(mm) 14 24 27 43 121 259 301 306 290 160 35 3
(dage) 1 3 4 5 10 17 23 24 20 12 2 1
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Leh

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) -3° 12° 17° 21° 25° 24° 21° 14°
(Min.) -14° -12° -6° -1° 10° 10° -1° -7° -11°
(Gns.) -8° -6° 10° 14° 17° 17° 13° -5°
(mm) 12 9 12 7 7 4 16 20 12 7 3 8
(dage) 6 4 4 3 3 2 4 5 3 2 1 5

Mangalore

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 32° 31° 32° 33° 33° 29° 29° 29° 29° 30° 31° 32°
(Min.) 22° 23° 24° 26° 26° 24° 23° 23° 23° 24° 23° 22°
(Gns.) 26° 27° 28° 29° 29° 27° 26° 26° 26° 27° 27° 27°
(mm) 5 2 9 40 33 80 059 577 279 206 71 18
(dage) 0 0 1 3 10 26 30 26 20 13 6 1
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mumbai (Bombay)

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 29° 30° 31° 32° 33° 32° 30° 30° 30° 32° 32° 31°
(Min.) 19° 20° 23° 25° 27° 26° 25° 25° 25° 25° 23° 21°
(timer) 279 266 282 279 288 162 68 81 147 248 276 304
(mm) 2 1 0 3 16 520 710 439 297 88 21 2
(dage) 0 0 0 1 2 20 29 27 21 5 2 0
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Port Blair

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 29° 29° 31° 32° 31° 29° 29° 28° 28° 29° 29° 29°
(Min.) 22° 22° 22° 24° 24° 24° 24° 24° 23° 23° 23° 23°
(Gns.) 27° 26° 28° 29° 28° 27° 26° 27° 26° 27° 27° 26°
(timer) 276 272 289 260 160 101 119 133 133 180 225 257
(mm) 40 22 16 65 396 596 472 448 439 360 217 105
(dage) 2 2 2 7 17 25 24 23 22 19 13 8
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Srinagar

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 13° 19° 25° 29° 31° 30° 28° 23° 16° 10°
(Min.) -2° -1° 11° 14° 18° 18° 13° -2°
(timer) 62 104 124 180 236 225 248 234 237 234 210 124
(mm) 73 72 104 78 63 36 61 62 32 29 18 36
(dage) 11 8 14 12 10 7 9 10 6 5 4 7
(dage) - - - 0 0 0 0 0 0 - - -

Trivandrum

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 29° 30° 31° 31° 31° 28° 28° 28° 28° 28° 28° 28°
(Min.) 22° 23° 25° 26° 26° 24° 24° 24° 24° 24° 23° 23°
(Gns.) 27° 27° 28° 28° 28° 26° 26° 26° 27° 27° 27° 27°
(timer) 264 249 260 210 195 120 133 177 195 171 171 236
(mm) 19 21 44 122 249 331 211 164 123 271 207 73
(dage) 2 2 4 9 13 22 19 15 12 14 14 6
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vishakhapatnam

  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
(Maks.) 27° 28° 31° 32° 33° 33° 32° 32° 31° 31° 29° 27°
(Min.) 19° 22° 24° 26° 27° 27° 26° 26° 26° 25° 22° 20°
(Gns.) 23° 25° 28° 32° 32° 31° 29° 30° 29° 28° 26° 24°
(mm) 7 15 9 13 53 88 125 99 167 261 90 17
(dage) 1 1 1 2 3 7 12 10 12 11 4 1
(dage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Har du fået lyst til at rejse til Indien?

Her finder du eksempler på rejser, som vores brugere har fundet tidligere.

Rejsetype København Billund Aalborg
Flybilletter t/r Fra 3.318,- Fra 5.464,- -
Charter (fly+hotel) Fra 7.695,- Fra 13.695,- Fra 21.395,-
Priserne er oplyst som pris pr. person
Rejsetilbud
Find billige rejser til hele verden
Prissammenligningssiden Travelmarket.dk søger mere end 1.000 websider for at finde den bedste og billigste rejse til dig.