Dansk Flyprisindex™

Dansk Flyprisindex™

Europa
Uge 4 2020

Europa

Destination Selskab Flyskift Afrejse fra Pris Index Tendens
Amsterdam Holland
Selskab Flyskift Afrejse fra Pris
KLM 0 København 693 138
KLM 0 Aalborg 1174 68
SAS 1 Århus 1486 85
Lufthansa 1 Billund 886 66
Eurowings 0 Hamburg 634 101
Barcelona Spanien
Selskab Flyskift Afrejse fra Pris
Norwegian Air 0 København 644 45
Ryanair / Vueling Airlines 1 / 0 Aalborg 510 25
Ryanair 1 Århus 548 89
Brussels Airlines 1 Billund 855 68
Vueling Airlines / Ryanair 0 Hamburg 366 61
Berlin Tyskland
Selskab Flyskift Afrejse fra Pris
EasyJet 0 København 407 76
SAS 1 Aalborg 1024 73
SAS 1 Århus 1481 108
Ryanair 0 Billund 150 12
KLM 1 Hamburg 1059 91
London England (Storbritannien)
Selskab Flyskift Afrejse fra Pris
Ryanair 0 København 150 23
Ryanair 0 Aalborg 150 22
Ryanair 0 Århus 150 259
Ryanair 0 Billund 150 259
Ryanair 0 Hamburg 284 63
Oslo Norge
Selskab Flyskift Afrejse fra Pris
Norwegian / Norwegian Air 0 København 892 134
KLM 1 Aalborg 1510 101
SAS 1 Århus 1581 106
Norwegian 0 Billund 713 90
Norwegian 0 Hamburg 568 58
Paris Frankrig
Selskab Flyskift Afrejse fra Pris
EasyJet 0 København 682 64
KLM 1 Aalborg 1586 81
Swiss / Lufthansa 2 Århus 1916 95
Lufthansa 1 Billund 1035 67
Air France 0 Hamburg 690 76
Prag Tjekkiet
Selskab Flyskift Afrejse fra Pris
Ryanair 0 København 168 18
KLM 1 Aalborg 1139 83
Lufthansa / Austrian Air 2 Århus 1901 93
Ryanair 0 Billund 150 11
Brussels Airlines 1 Hamburg 984 81
Rom Italien
Selskab Flyskift Afrejse fra Pris
Ryanair 0 København 282 22
KLM 1 Aalborg 1287 70
Lufthansa 2 Århus 1888 104
Brussels Airlines 1 Billund 792 54
Freedom Air / Eurowings 0 Hamburg 821 69
Stockholm Sverige
Selskab Flyskift Afrejse fra Pris
Norwegian Air / Norwegian 0 København 821 162
KLM 1 Aalborg 1517 81
SAS 0 / 1 Århus 1711 96
Norwegian 1 Billund 1138 63
Eurowings 0 Hamburg 720 60
Wien Østrig
Selskab Flyskift Afrejse fra Pris
Lauda  0 København 131 11
KLM 1 Aalborg 1284 54
Austrian Air 1 Århus 1794 74
Wizz Air / Lauda  0 Billund 164 12
Eurowings 0 Hamburg 896 105