Dansk Flyprisindex™

Dansk Flyprisindex™

Europa
Uge 28 2013

Europa

Destination Selskab Flyskift Afrejse fra Pris Index Tendens
Amsterdam Holland
Selskab Flyskift Afrejse fra Pris
SAS 0 København 909 181
KLM 0 Aalborg 1714 99
SAS 1 Aarhus 2354 135
KLM 0 Billund 1787 134
KLM 0 Hamburg 954 153
Barcelona Spanien
Selskab Flyskift Afrejse fra Pris
Lufthansa 1 København 1713 119
Vueling 0 Aalborg 2013 97
Ryanair 0 Aarhus 1443 235
Ryanair 0 Billund 1762 140
Vueling 0 Hamburg 1379 229
Berlin Tyskland
Selskab Flyskift Afrejse fra Pris
easyJet 0 København 790 147
Norwegian 1 Aalborg 2028 144
SAS 1 Aarhus 2361 172
SAS 1 Billund 2148 167
Airberlin 1 Hamburg 1591 137
London England (Storbritannien)
Selskab Flyskift Afrejse fra Pris
easyJet 0 København 948 143
Norwegian 1/0 Aalborg 1644 244
Ryanair 0 Aarhus 640 1103
Ryanair 0 Billund 450 776
KLM 1 Hamburg 1467 324
Oslo Norge
Selskab Flyskift Afrejse fra Pris
Norwegian 0 København 849 128
Norwegian 0 Aalborg 603 40
Ryanair 0 Aarhus 149 10
Norwegian 0 Billund 954 121
Norwegian 0 Hamburg 1217 125
Paris Frankrig
Selskab Flyskift Afrejse fra Pris
Airberlin / SAS 1/0 København 1660 157
KLM 2 Aalborg 2160 110
SAS 1 Aarhus 2800 138
Lufthansa 1 Billund 1806 116
Air France 0 Hamburg 1160 128
Prag Tjekkiet
Selskab Flyskift Afrejse fra Pris
Norwegian 0 København 809 88
Norwegian 1 Aalborg 1911 140
SAS / Swiss 2 Aarhus 2983 146
Lufthansa 1 Billund 2014 151
CSA Czech Airlines 0 Hamburg 1197 99
Rom Italien
Selskab Flyskift Afrejse fra Pris
Lufthansa 1 København 1532 120
Norwegian 1 Aalborg 2792 153
SAS / Lufthansa / Swiss 2 Aarhus 2157 118
Ryanair 0 Billund 892 61
Airberlin 0 Hamburg 1152 96
Stockholm Sverige
Selskab Flyskift Afrejse fra Pris
Norwegian 0 København 717 141
Norwegian 1 Aalborg 1411 75
SAS 1 Aarhus 1694 95
SAS 1 Billund 1669 93
airBaltic / SAS 1/0 Hamburg 1740 145
Wien Østrig
Selskab Flyskift Afrejse fra Pris
NIKI 0 København 699 61
SAS / Austrian 1 Aalborg 1625 69
SAS / Austrian 1 Aarhus 1685 69
Air France-KLM 1 Billund 2428 178
Airberlin 0 Hamburg 852 100