Klima / vejr i Sudan
| Søgemulighed (Vælg Land) |
| Juba | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 20 | 21 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | |
| 37 | 37 | 37 | 35 | 33 | 32 | 30 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 291 | 235 | 221 | 197 | 243 | 223 | 184 | 213 | 229 | 236 | 233 | 283 | |
| 3 | 6 | 50 | 97 | 159 | 109 | 137 | 152 | 118 | 116 | 42 | 8 | |
| 1 | 2 | 8 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 7 | 3 | |
| Malakal | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 19 | 20 | 22 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 | |
| 36 | 37 | 39 | 38 | 36 | 33 | 31 | 31 | 32 | 33 | 35 | 35 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 307 | 260 | 276 | 243 | 242 | 156 | 155 | 167 | 177 | 226 | 285 | 304 | |
| 0 | 0 | 3 | 24 | 95 | 115 | 153 | 167 | 144 | 75 | 6 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 10 | 16 | 17 | 13 | 8 | 1 | 0 | |
| El Obeid | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 18 | 14 | |
| 31 | 32 | 36 | 38 | 39 | 37 | 33 | 31 | 34 | 36 | 34 | 31 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 323 | 298 | 308 | 308 | 301 | 250 | 229 | 208 | 249 | 292 | 317 | 330 | |
| 0 | <1 | <1 | 2 | 13 | 27 | 120 | 152 | 70 | 21 | 0 | 0 | |
| 0 | <1 | <1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 13 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
| Dongola | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 10 | 10 | 14 | 19 | 23 | 25 | 25 | 26 | 25 | 21 | 16 | 11 | |
| 28 | 30 | 34 | 39 | 42 | 43 | 42 | 42 | 41 | 39 | 33 | 29 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | <1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | <1 | <1 | <1 | 0 | |
| 0 | <1 | 0 | 0 | 0 | <1 | 1 | 2 | <1 | <1 | <1 | 0 | |
| Khartoum | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 16 | 17 | 19 | 23 | 26 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | |
| 32 | 34 | 37 | 40 | 42 | 42 | 38 | 36 | 38 | 40 | 36 | 33 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 329 | 313 | 322 | 321 | 310 | 294 | 260 | 267 | 279 | 319 | 324 | 326 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 48 | 72 | 27 | 4 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | <1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | <1 | 0 | |
| Port Sudan | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 28 | 29 | 27 | 25 | 24 | 21 | |
| 27 | 27 | 29 | 31 | 35 | 39 | 41 | 41 | 38 | 34 | 31 | 29 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 217 | 223 | 264 | 306 | 335 | 306 | 301 | 301 | 300 | 307 | 249 | 208 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | 52 | 25 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | |
| Wadi Halfa | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 8 | 10 | 13 | 18 | 22 | 24 | 25 | 26 | 23 | 20 | 15 | 11 | |
| 25 | 27 | 31 | 37 | 40 | 42 | 42 | 42 | 40 | 37 | 31 | 27 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 314 | 294 | 321 | 326 | 351 | 357 | 363 | 349 | 325 | 333 | 314 | 317 | |
| 0 | <1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | <1 | 0 | 1 | <1 | <1 | |
| <1 | <1 | 0 | 0 | <1 | 0 | <1 | <1 | 0 | <1 | <1 | <1 | |
