Klima / vejr i Pitcairn Island
| Søgemulighed (Vælg Land) |
| Adamstown | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | |
| 28 | 28 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | 114 | 84 | 208 | 178 | 130 | 272 | 185 | 69 | 107 | 69 | 193 | |
| 7 | 10 | 7 | 10 | 8 | 10 | 13 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | |
