Klima / vejr i Ecuador
| Søgemulighed (Vælg Land) |
| Quito | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
| 22 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 167 | 140 | 132 | 136 | 164 | 189 | 219 | 216 | 186 | 167 | 167 | 175 | |
| 121 | 131 | 160 | 179 | 127 | 50 | 19 | 24 | 79 | 130 | 109 | 105 | |
| 16 | 17 | 20 | 22 | 19 | 11 | 6 | 7 | 12 | 19 | 16 | 16 | |
| Guayaquil | ||||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | |
| 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | 102 | 141 | 150 | 168 | 123 | 128 | 132 | 145 | 135 | 119 | 136 | |
| 195 | 261 | 237 | 157 | 31 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | |
| 18 | 20 | 20 | 14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |


